Eclipse Board Game

Results

Season 2021

Players Feb 21 Total
Andrey 47.0 5000
Dima 45.0 2000
Ruslan 45.0 2000
Hleb 45.0 2000
Ilya 22.0 1000
Bronislav 17.0 0

Season 2020

Players Jan 11 Feb 8 Oct 10 Total
Andrey 45.0 0.0 50.0 4500
Hleb 41.5 0.0 0.0 4000
Ruslan 34.5 54.0 45.0 2333
Vlad 0.0 42.0 0.0 2000
Dima 41.5 24.0 36.0 1666
Ilya 34.5 26.0 29.0 1000
Artem 17.0 0.0 0.0 1000
Bronislav 4.0 0.0 0.0 0

Season 2019

Players Nov 10 Dec 28 Total
Hleb 35.0 51.0 2500
Dima 0.0 39.0 2000
Ilya 41.0 23.0 2000
Ruslan 30.0 16.0 500
Artur 28.0 0.0 0

Season 2018

Players Jan 19 Jan 30 Apr 25 Oct 11 Total
Andrey 0.0 0.0 37.0 50.0 3500
Bronislav 0.0 0.0 0.0 17.0 2000
Artur 53.0 42.0 0.0 0.0 1500
Ruslan 54.0 29.0 36.0 -1.0 1250
Hleb 40.0 46.0 31.0 -1.0 1000
Ilya 0.0 26.0 29.0 38.0 1000

Season 2017

Players Jun 15 Jun 23 Jul 4 Sep 19 Nov 23 Dec 20 Total
Andrey 39.0 0.0 50.0 59.0 51.0 72.0 3000
Hleb 40.0 68.0 0.0 0.0 45.0 24.0 2250
Bronislav 0.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 2000
Vlad 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2000
Ruslan 29.0 41.0 46.0 -1.0 17.0 42.0 833
Ilya 0.0 0.0 29.0 35.0 0.0 15.0 666
Artur 19.0 54.0 0.0 0.0 32.0 0.0 666
Anna 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0

GitHub